Equips participants:
Centre Catòlic, C.B. L’Hospitalet, F.C. Martinenc i El Carme Bàsquet
Resultats fase prèvia
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 |
Classificació
Equip | G | P | P/F | P/C | Punts |
---|---|---|---|---|---|
Centre Catòlic | |||||
C.B. L'Hospitalet | |||||
F.C. Martinenc | |||||
El Carme Bàsquet |
3r i 4rt Lloc
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
09/09 |
Final
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
09/09 |
Equips participants:
Centre Catòlic, A.E. Boet Mataró, C.B. Blanes i C.B. Viladecans
Resultats fase prèvia
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 |
Classificació
Equip | G | P | P/F | P/C | Punts |
---|---|---|---|---|---|
Centre Catòlic | |||||
C.B. Blanes | |||||
A.E. Boet Mataró | |||||
C.B. Viladecans |
3r i 4rt Lloc
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
09/09 |
Final
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
09/09 |
Equips participants:
Centre Catòlic, Claret, La Salle Mahó i El Carme Bàsquet
Resultats fase prèvia
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 |
Classificació
Equip | G | P | P/F | P/C | Punts |
---|---|---|---|---|---|
Centre Catòlic | |||||
C.B. L'Hospitalet | |||||
A.E. Boet Mataró | |||||
El Carme Bàsquet |
3r i 4rt Lloc
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
09/09 |
Final
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
09/09 |
Equips participants:
Centre Catòlic, C.B. Viladecans, A.E. Boet Mataró i El Carme Bàsquet
Resultats fase prèvia
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 | ||||
08/09 |
Classificació
Equip | G | P | P/F | P/C | Punts |
---|---|---|---|---|---|
Centre Catòlic | |||||
C.B. Viladecans | |||||
A.E. Boet Mataró | |||||
El Carme Bàsquet |
3r i 4rt Lloc
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
09/09 |
Final
Día | Hora | Pista | Equips | Resultat |
---|---|---|---|---|
09/09 |